| Number | Surname | Initials | Notes | Number | Surname | Initials | Notes | |
| A | Bailey | G H | A | Bailey | G H | |||
| B | Lack | W T | H | Bancroft | F M | |||
| C | Coales | W D | N | Bishop | D W | |||
| D | Wadsworth | A C | E | Boskett | L A | |||
| E | Boskett | L A | Q | Brennan | J K | |||
| F | Cadle | F | M | Broadfoot | R F | |||
| G | Brock | W N | G | Brock | W N | |||
| H | Bancroft | F M | F | Cadle | F | |||
| I | Matthewman | J G | C | Coales | W D | |||
| J | Speke | F R | R | Davies | K A | |||
| K | Milne | J D B | O | Horwood | J V | |||
| L | Symes | R | B | Lack | W T | |||
| M | Broadfoot | R F | I | Matthewman | J G | |||
| N | Bishop | D W | K | Milne | J D B | |||
| O | Horwood | J V | J | Speke | F R | |||
| P | Wood | J C | L | Symes | R | |||
| Q | Brennan | J K | D | Wadsworth | A C | |||
| R | Davies | K A | P | Wood | J C | |||
| 1 | 169 | Adams | P B | |||||
| 2 | 253 | Allen | T H | |||||
| 3 | 247 | Allen | ||||||
| 4 | 185 | Alterman | G P | |||||
| 5 | Parrot | D | 193 | Ashford | J W | |||
| 6 | 207 | Asser | M E | |||||
| 7 | 181 | Bailey | P J | |||||
| 8 | Mardle | D | 272 | Bains | G E | |||
| 9 | French | R | 167 | Baldock | P G | |||
| 10 | 293 | Ball | P K E | |||||
| 11 | 334 | Banks | C W | |||||
| 12 | 278 | Barber | A R | |||||
| 13 | 184 | Barlow | M | |||||
| 14 | 319 | Barrett | E W | |||||
| 15 | 187 | Barron | M P | |||||
| 16 | 209 | Bartlett | C J | |||||
| 17 | 190 | Bell | J J | |||||
| 18 | 97 | Blazey | K W | |||||
| 19 | 76 | Bolton | R J L | |||||
| 20 | 265 | Bonfield | B | |||||
| 21 | 260 | Bottrill | D J | |||||
| 22 | 186 | Bowdidge | R J | |||||
| 23 | 256 | Bowsher | R | |||||
| 24 | 212 | Brantom | R J | |||||
| 25 | 195 | Bridle | C | |||||
| 26 | 204 | Broadfoot | S R | |||||
| 27 | 309 | Brown | B | |||||
| 28 | 183 | Brown | B C | |||||
| 29 | 149 | Brown | T | |||||
| 30 | 87 | Browning | J J | |||||
| 31 | 176 | Bryant | R | |||||
| 32 | 159 | Buckledee | J R | |||||
| 33 | 223 | Burnip | Geoff | |||||
| 34 | 339 | Busby | A C | |||||
| 35 | 210 | Bygraves | B R | |||||
| 36 | 312 | Calcott | D A | |||||
| 37 | Nice | 258 | Carter | D H | ||||
| 38 | 301 | Cheetham | D | |||||
| 39 | 175 | Christofoli | R | |||||
| 40 | 189 | Church | P | |||||
| 41 | 188 | Clark | A C | |||||
| 42 | 274 | Claughton | J L | |||||
| 43 | 224 | Cockburn | Neil | |||||
| 44 | 276 | Coleman | J S C | |||||
| 45 | 259 | Collier | A A | |||||
| 46 | 284 | Combes | D L | |||||
| 47 | 315 | Cook | P J | |||||
| 48 | 200 | Cox | D J | ? | ||||
| 49 | 79 | Critten | D L | |||||
| 50 | 310 | Croft | P J | |||||
| 51 | 266 | Cross | V H | |||||
| 52 | James | John | 88 | Dack | M R | |||
| 53 | 177 | Dakin | J L | |||||
| 54 | 182 | Dakin | P J | |||||
| 55 | 56 | Darts | D | |||||
| 56 | Darts | D | 215 | Davies | M F | |||
| 57 | Linney | 269 | Day | M J | ||||
| 58 | 242 | Dimmock | J S | |||||
| 59 | 98 | Dixon | D R | |||||
| 60 | Jacklin | L | 150 | Downs | M L | |||
| 61 | 268 | Driver | R M | |||||
| 62 | 324 | Duffy | P J | |||||
| 63 | 160 | Dunmall | D | |||||
| 64 | 145 | Dyson | R | |||||
| 65 | 227 | Edwards | John | |||||
| 66 | 255 | Ferguson | R | |||||
| 67 | 325 | Fletcher | M A | |||||
| 68 | 178 | Fookes | D | |||||
| 69 | Needham | P | 9 | French | R | |||
| 70 | 91 | Gamble | M R | |||||
| 71 | Gurr | M I | 246 | Gardner | R | |||
| 72 | Kluka | 171 | Garriock | D J | ||||
| 73 | Rutherford | A R | 337 | Glenn | A McI | |||
| 74 | Neal | C J | 332 | Goldsmith | J M | |||
| 75 | 257 | Goode | J L | |||||
| 76 | Bolton | R J L | 161 | Grindlay | R J | |||
| 77 | 71 | Gurr | M I | |||||
| 78 | Richardson | G A | 199 | Hanley | P | |||
| 79 | Critten | D L | 81 | Harris | P | |||
| 80 | 202 | Harris | P J | |||||
| 81 | Harris | P | 197 | Harris | R | |||
| 82 | 316 | Harris | S | |||||
| 83 | 252 | Harwood | D J | |||||
| 84 | Iggleden | G J | 152 | Heels | J | |||
| 85 | Record | P G H | 275 | Heley | A W | |||
| 86 | Tanner | S C T | 304 | Higton | B | |||
| 87 | Browning | J J | 291 | Hines | J E | |||
| 88 | Dack | M R | 245 | Hines | R | |||
| 89 | Molyneaux | R J L | 307 | How | B | |||
| 90 | McArthur | P | 201 | Huson | W A | |||
| 91 | Gamble | M R | 84 | Iggleden | G J | |||
| 92 | 60 | Jacklin | L | |||||
| 93 | Plater | J C | 331 | Jackson | ||||
| 94 | 52 | James | John | |||||
| 95 | 226 | Jell | Chris | |||||
| 96 | Morgan | D G | 306 | Jones | B | |||
| 97 | Blazey | K W | 157 | Kempson | J P | |||
| 98 | Dixon | D R | 163 | Kendall | H C | |||
| 99 | 219 | King | A L | |||||
| 100 | 72 | Kluka | ||||||
| 101 | 333 | Lambert | D J | |||||
| 102 | 271 | Leroux | L | |||||
| 103 | 196 | Lewis | R | |||||
| 104 | 225 | Linney | Roy | |||||
| 105 | Mould | G | 57 | Linney | ||||
| 106 | 229 | Longdon | Jack | |||||
| 107 | 180 | Lyman | M L | |||||
| 108 | 321 | Mahoney | T J | |||||
| 109 | 8 | Mardle | D | |||||
| 110 | 90 | McArthur | P | |||||
| 111 | 162 | McCormick | A | |||||
| 112 | 130 | McCormick | J | |||||
| 113 | 166 | Meyer | A | |||||
| 114 | 156 | Miller | R | |||||
| 115 | Proctor | P J | 211 | Millins | A J | |||
| 116 | 148 | Mills | J | |||||
| 117 | 168 | Mimardiere | A | |||||
| 118 | 89 | Molyneaux | R J L | |||||
| 119 | Moseley | J | 191 | Moore | L J | |||
| 120 | 96 | Morgan | D G | |||||
| 121 | 151 | Morris | J S | |||||
| 122 | 119 | Moseley | J | |||||
| 123 | 305 | Moss | M C | |||||
| 124 | 249 | Moss | P | |||||
| 125 | 105 | Mould | G | |||||
| 126 | 74 | Neal | C J | |||||
| 127 | 69 | Needham | P | |||||
| 128 | 37 | Nice | ||||||
| 129 | 158 | O'Connor | T C | |||||
| 130 | McCormick | J | 270 | Parker | B | |||
| 131 | 230 | Parker | Roy | |||||
| 132 | 5 | Parrot | D | |||||
| 133 | 292 | Parsons | J V | |||||
| 134 | 261 | Peddar | M A | |||||
| 135 | 170 | Pedley | D S | |||||
| 136 | 336 | Philpott | P | |||||
| 137 | 93 | Plater | J C | |||||
| 138 | 198 | Plumridge | J M | |||||
| 139 | 192 | Price | J N | |||||
| 140 | 115 | Proctor | P J | |||||
| 141 | 206 | Ramswell | E | |||||
| 142 | 85 | Record | P G H | |||||
| 143 | 78 | Richardson | G A | |||||
| 144 | 172 | Rutherford | M | |||||
| 145 | Dyson | R | 73 | Rutherford | A R | |||
| 146 | Somerville | P J | 174 | Sanderson | A | |||
| 147 | 330 | Sargeant | P R | |||||
| 148 | Mills | J | 153 | Saturley | J J | |||
| 149 | Brown | T | 179 | Savage | T E E | |||
| 150 | Downs | M L | 263 | Shardlow | M | |||
| 151 | Morris | J S | 279 | Sirrett | N | |||
| 152 | Heels | J | 221 | Slough | D S J | |||
| 153 | Saturley | J J | 233 | Smith | ||||
| 154 | Thorpe | J R | 146 | Somerville | P J | |||
| 155 | Watson | C A | 205 | Spalding | G | |||
| 156 | Miller | R | 217 | Spriggs | J C | |||
| 157 | Kempson | J P | 203 | Stanbridge | R P | |||
| 158 | O'Connor | T C | 234 | Stock | Ray | |||
| 159 | Buckledee | J R | 86 | Tanner | S C T | |||
| 160 | Dunmall | D | 173 | Tansley | P | |||
| 161 | Grindlay | R J | 228 | Taylor | R | |||
| 162 | McCormick | A | 303 | Thorogood | J R | |||
| 163 | Kendall | H C | 154 | Thorpe | J R | |||
| 164 | 311 | Tingey | H | |||||
| 165 | White | C | 329 | Tingey | R J | |||
| 166 | Meyer | A | 214 | Tompkins | G J | |||
| 167 | Baldock | P G | 267 | Turner | P J | |||
| 168 | Mimardiere | A | 273 | Walker | I L | |||
| 169 | Adams | P B | 155 | Watson | C A | |||
| 170 | Pedley | D S | 254 | West | B | |||
| 171 | Garriock | D J | 302 | Wheelwright | M | |||
| 172 | Rutherford | M | 165 | White | C | |||
| 173 | Tansley | P | 218 | Woolnough | D M | |||
| 174 | Sanderson | A | ||||||
| 175 | Christofoli | R | ||||||
| 176 | Bryant | R | ||||||
| 177 | Dakin | J L | ||||||
| 178 | Fookes | D | ||||||
| 179 | Savage | T E E | ||||||
| 180 | Lyman | M L | ||||||
| 181 | Bailey | P J | ||||||
| 182 | Dakin | P J | ||||||
| 183 | Brown | B C | ||||||
| 184 | Barlow | M | ||||||
| 185 | Alterman | G P | ||||||
| 186 | Bowdidge | R J | ||||||
| 187 | Barron | M P | ||||||
| 188 | Clark | A C | ||||||
| 189 | Church | P | ||||||
| 190 | Bell | J J | ||||||
| 191 | Moore | L J | ||||||
| 192 | Price | J N | ||||||
| 193 | Ashford | J W | ||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | Bridle | C | ||||||
| 196 | Lewis | R | ||||||
| 197 | Harris | R | ||||||
| 198 | Plumridge | J M | ||||||
| 199 | Hanley | P | ||||||
| 200 | Cox | D J | ? | |||||
| 201 | Huson | W A | ||||||
| 202 | Harris | P J | ||||||
| 203 | Stanbridge | R P | ||||||
| 204 | Broadfoot | S R | ||||||
| 205 | Spalding | G | ||||||
| 206 | Ramswell | E | ||||||
| 207 | Asser | M E | ||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | Bartlett | C J | ||||||
| 210 | Bygraves | B R | ||||||
| 211 | Millins | A J | ||||||
| 212 | Brantom | R J | ||||||
| 213 | ||||||||
| 214 | Tompkins | G J | ||||||
| 215 | Davies | M F | ||||||
| 216 | ||||||||
| 217 | Spriggs | J C | ||||||
| 218 | Woolnough | D M | ||||||
| 219 | King | A L | ||||||
| 220 | ||||||||
| 221 | Slough | D S J | ||||||
| 222 | ||||||||
| 223 | Burnip | Geoff | ||||||
| 224 | Cockburn | Neil | ||||||
| 225 | Linney | Roy | ||||||
| 226 | Jell | Chris | ||||||
| 227 | Edwards | John | ||||||
| 228 | Taylor | R | ||||||
| 229 | Longdon | Jack | ||||||
| 230 | Parker | Roy | ||||||
| 231 | ||||||||
| 232 | ||||||||
| 233 | Smith | |||||||
| 234 | Stock | Ray | ||||||
| 235 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ||||||||
| 238 | ||||||||
| 239 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 241 | ||||||||
| 242 | Dimmock | J S | ||||||
| 243 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 245 | Hines | R | ||||||
| 246 | Gardner | R | ||||||
| 247 | Allen | |||||||
| 248 | ||||||||
| 249 | Moss | P | ||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | ||||||||
| 252 | Harwood | D J | ||||||
| 253 | Allen | T H | ||||||
| 254 | West | B | ||||||
| 255 | Ferguson | R | ||||||
| 256 | Bowsher | R | ||||||
| 257 | Goode | J L | ||||||
| 258 | Carter | D H | ||||||
| 259 | Collier | A A | ||||||
| 260 | Bottrill | D J | ||||||
| 261 | Peddar | M A | ||||||
| 262 | ||||||||
| 263 | Shardlow | M | ||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | Bonfield | B | ||||||
| 266 | Cross | V H | ||||||
| 267 | Turner | P J | ||||||
| 268 | Driver | R M | ||||||
| 269 | Day | M J | ||||||
| 270 | Parker | B | ||||||
| 271 | Leroux | L | ||||||
| 272 | Bains | G E | ||||||
| 273 | Walker | I L | ||||||
| 274 | Claughton | J L | ||||||
| 275 | Heley | A W | ||||||
| 276 | Coleman | J S C | ||||||
| 277 | ||||||||
| 278 | Barber | A R | ||||||
| 279 | Sirrett | N | ||||||
| 280 | ||||||||
| 281 | ||||||||
| 282 | ||||||||
| 283 | ||||||||
| 284 | Combes | D L | ||||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | Hines | J E | ||||||
| 292 | Parsons | J V | ||||||
| 293 | Ball | P K E | ||||||
| 294 | ||||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | ||||||||
| 297 | ||||||||
| 298 | ||||||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 301 | Cheetham | D | ||||||
| 302 | Wheelwright | M | ||||||
| 303 | Thorogood | J R | ||||||
| 304 | Higton | B | ||||||
| 305 | Moss | M C | ||||||
| 306 | Jones | B | ||||||
| 307 | How | B | ||||||
| 308 | ||||||||
| 309 | Brown | B | ||||||
| 310 | Croft | P J | ||||||
| 311 | Tingey | H | ||||||
| 312 | Calcott | D A | ||||||
| 313 | ||||||||
| 314 | ||||||||
| 315 | Cook | P J | ||||||
| 316 | Harris | S | ||||||
| 317 | ||||||||
| 318 | ||||||||
| 319 | Barrett | E W | ||||||
| 320 | ||||||||
| 321 | Mahoney | T J | ||||||
| 322 | ||||||||
| 323 | ||||||||
| 324 | Duffy | P J | ||||||
| 325 | Fletcher | M A | ||||||
| 326 | ||||||||
| 327 | ||||||||
| 328 | ||||||||
| 329 | Tingey | R J | ||||||
| 330 | Sargeant | P R | ||||||
| 331 | Jackson | |||||||
| 332 | Goldsmith | J M | ||||||
| 333 | Lambert | D J | ||||||
| 334 | Banks | C W | ||||||
| 335 | ||||||||
| 336 | Philpott | P | ||||||
| 337 | Glenn | A McI | ||||||
| 338 | ||||||||
| 339 | Busby | A C | ||||||
| 340 |